| Domaine de recherche | : Elevage |
Prof. Dr. Ir HOUINATO Marcel |
| Institution porteuse | : FSA/UAC | |
| Partenaires techniques et financiers du projet | EPAC/UAC FLASH/UAC | |
| Durée du projet | : 36 mois | |
| Zone d’intervention du projet | : Atlantique Ouémé Littoral (Commune d’Abomey-Calavi, Ouidah, Cotonou, Sèmè-kpodji) Mono (Grand popo) | |
| Description du projet | : Faire une analyse diachronique du paysage du Cordon Littoral Sableux pour meilleur gestion de l’espace ; - Evaluer les impacts de la variabilité climatique sur les systèmes agro-pastoraux et identifier des stratégies d’adaptation à ces changements environnementaux ; - Caractériser les différents types pâturages pour une meilleure gestion pastorale de la zone ; - Evaluer l’importance socioéconomique de la mangrove dans la zone côtière du Bénin et identifier les stratégies de conservation de cette ressource. Résultats attendus : - Les processus de fragmentation du paysage sont établis et un plan d’aménagement de la zone est proposé ; - Les différents systèmes de production de ruminants sont connus, caractérisés et l’impact de la variabilité climatique et de la dynamique d’occupation du sol sur ces systèmes est évalué, les stratégies d’alimentation des éleveurs sont améliorés pour s’adapter aux changements environnementaux en cours ; - Les types de pâturages sont identifiés, leur productivité est évalué, leur valeur alimentaire est déterminés et des propositions sont faites pour leur utilisation durable en alimentation animale ; - L’importance socioéconomique de la mangrove est connue et des pratiques d’utilisation rationnelle de cette ressource sont proposées. Principales activités : - Recherche participative, sensibilisation, formation, vulgarisation |
|
| Objectif global du projet | : Etudier la dynamique spatio-temporelle des paysages marqués par les activités anthropiques (système d’élevage bovin, agriculture périurbaine, pêche et urbanisation) et la variabilité climatique ainsi que leur. | |
| Bénéficiaires | Les éleveurs, les agriculteurs, les pêcheurs, les populations riveraines et les élus locaux à travers les différentes sessions de formations et sensibilisations qui seront organisées autour des différents documents qui seront élaborés. |

